Питание » Цены и продукты
Цены даны минимальные, в 9 случаях из 10 люди спрашивают именно об этом. На основании этих цен каждый может посчитать свой бюджет.
Примерная сумма 15-25 фунтов неделю на питание (10-20 фунтов для вегетарианца) взята с англоязычного ресурса для студентов.
Ниже, приведена таблица, в ней даны приблизительные цены на некоторые продукты в сети супермаркетов (как правило эти продукты имеют обозначение Economy или упаковку определённого цвета). Все эти продукты можно найти как дороже(разумеется), так и дешевле. Многие основные продукты (мясо, рыба, овощи - фрукты) покупаются по значительно более дешевым ценам на рынках.
| Наименование | Количество | Цена (фунты)
| | Куриные окорочка | 1.2 кг | 1.99
| | Говяжий фарш | 800 гр | 1.69
| | Свинина | 1 кг | 2,80
| | Говядина | 1 кг | 320
| | Копчёный лосось | 150гр | 1.49
| | Ветчина | 400 гр | 1.49
| | Тушенка | 300 гр | 1.14
| | Сосиски | 570 гр | 0.56
| | Рыба | 1 кг | 2
| | Рыбные палочки | 20 шт | 0.57
| | Хлеб белый | 800 гр | 0.15
| | Рис | 500 гр | 0.49
| | Мука | 1.5 кг | 0.09
| | Макароны | 500 гр | 0.25
| | Сахар | 1 кг | 0.45
| | Подсолнечное масло | 1 л | 0.67
| | Маргарин | 500 гр | 0.79
| | Майонез | 500 гр | 0.49
| | Кетчуп | 830 гр | 0.67
| | Яйцо | 20 шт. | 0.57
| | Сыр | 1 кг | 3.70
| | Картофель | 10 кг | 1.59
| | Томаты | 1 кг | 0.98
| | Фасоль в томате | 300 гр | 0.09
| | Молоко | 3 л | 1.2
| | Кофе растворимый | 100 гр | 0.38
| | Чай | 250 гр | 0.49
| | Минеральная вода | 2 л | 0.23
| | Кола | 2 л | 0.30
| | Апельсиновый сок | 1 л | 0.39
| | Персики в соку | 300 гр | 0.09
| | Яблоки | 1 кг | 0.5
| | Бананы | 1кг | 0.5
| | Апельсины | 12 шт | 1
|
статья на эту тему
|